<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a man from the past</title>
	<atom:link href="http://trimartono.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trimartono.com</link>
	<description>then becomes a great man</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2013 15:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mai ngeBlog Pang Sing Belog</title>
		<link>http://trimartono.com/mai-ngeblog-pang-sing-belog/</link>
		<comments>http://trimartono.com/mai-ngeblog-pang-sing-belog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama banget nggak ngeblog. Sejak erupsi Merapi 2010 &#8230; Kesibukan ngurus akun twitter informasi kota sendirian menyebabkan terbengkelainya blog ini. Tidak pernah di-Update!!! Tag Bali Blogger &#8216;Mai ngeBlog Pang Sing Belog&#8217; sering banget terlintas.. keinginan ngeblog sering juga terlintas.. tapi apa daya untuk ngeblog lagi harus punya niat yang luar biasa.. aktifitas blogging dikalahkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah lama banget nggak ngeblog. Sejak erupsi Merapi 2010 &#8230;<br />
Kesibukan ngurus akun twitter informasi kota sendirian menyebabkan terbengkelainya blog ini. Tidak pernah di-Update!!!<br />
Tag Bali Blogger &#8216;Mai ngeBlog Pang Sing Belog&#8217; sering banget terlintas.. keinginan ngeblog sering juga terlintas.. tapi apa daya untuk ngeblog lagi harus punya niat yang luar biasa.. aktifitas blogging dikalahkan dengan mikroblogging..<br />
Semoga setelah tulisan ini.. keinginan ngeblog lagi bisa terlaksana dan nggak belog lagi.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/mai-ngeblog-pang-sing-belog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Tahun BBC</title>
		<link>http://trimartono.com/3-tahun-bbc/</link>
		<comments>http://trimartono.com/3-tahun-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 02:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1Kwmxn-ZvgU?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/1Kwmxn-ZvgU?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/3-tahun-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Ribu Tanpa Tes Tanpa Praktek, Tinggal Foto. Mau?</title>
		<link>http://trimartono.com/300-ribu-tanpa-tes-tanpa-praktek-tinggal-foto-mau/</link>
		<comments>http://trimartono.com/300-ribu-tanpa-tes-tanpa-praktek-tinggal-foto-mau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Kalau mau, tinggal serahin aja fotokopi KTP trus tunggu di tempat yang sudah ditentukan dijamin selesai dalam waktu sekitar 1 jam. Siapa yang diserahin fotokopi KTP itu? Ya broker-nyalah.. hehehe.. Itu tawaran yang saya terima dari broker SIM yang ada di sekitar Poltabes Denpasar (lokasi: http://4sq.com/ap0BLH ) saat akan memperpanjang SIM C yang sudah tewas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2008/12/trimartono61.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-774" title="trimartono say" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2008/12/trimartono61.jpg" alt="trimartono say" width="57" height="55" /></a>Kalau mau, tinggal serahin aja fotokopi KTP trus tunggu di tempat yang sudah ditentukan dijamin selesai dalam waktu sekitar 1 jam.<br />
Siapa yang diserahin fotokopi KTP itu? Ya broker-nyalah.. hehehe..</p>
<p>Itu tawaran yang saya terima dari broker SIM yang ada di sekitar Poltabes Denpasar (lokasi: <a href="http://4sq.com/ap0BLH">http://4sq.com/ap0BLH</a> ) saat akan memperpanjang SIM C yang sudah tewas 1.5 tahun lebih. 300 ribu, mahal sekali! Seperti posting sebelumnya <a href="../../../../../mau-hemat-perpanjanglah-sim-anda-tepat-waktu/">http://trimartono.com/mau-hemat-perpanjanglah-sim-anda-tepat-waktu/</a> karena sudah lewat dari setahun maka saya harus mengajukan permohonan SIM C baru lagi.</p>
<p>Perinciannya <span id="more-1186"></span>adalah seperti di <a href="../../../../../berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/">http://trimartono.com/berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/</a> biaya yang seharusnya saya keluarkan adalah Rp 22.500,- + Rp 80.000,- + Rp 100.000,- + Rp 50.000 adalah Rp 252.500,-</p>
<p>Dan ditambah biaya tidak mengikuti ujian sebesar Rp 50.000,-. Sang broker meminta Rp 300.000,-. Tetapi jika semua administrasi ‘dilewati’ dan tetap mengikuti ujian sang broker minta Rp 250.000,-.</p>
<p>Broker yang menawarkan saya bukanlah dari pihak Kepolisian, tetapi orang sipil yang mencari rejeki dengan memanfaatkan pencari SIM yang malas dengan menunggu proses birokrasi.</p>
<p>Yang agak aneh.. yen dipikir-pikir .. kalau kita menempuh sendiri mengeluarkan biaya Rp 252.500,- tapi broker malah minta Rp 250.000,- … lha kan malah lebih murah lewat broker, trus brokernya ngambil selisih dari pos yang mana ya?</p>
<p>Mbuhlah.. kemaren itu saya Cuma ditawari aja.. kapan-kapan nek ketemu dan bisa diajak share mau tak tanyain pos pos mana aja yang bisa diakali.. hehe..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/300-ribu-tanpa-tes-tanpa-praktek-tinggal-foto-mau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mau Hemat? Perpanjanglah SIM Anda Tepat Waktu!</title>
		<link>http://trimartono.com/mau-hemat-perpanjanglah-sim-anda-tepat-waktu/</link>
		<comments>http://trimartono.com/mau-hemat-perpanjanglah-sim-anda-tepat-waktu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Must Do]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Seperti iklan pembayaran rekening saja.. Ya betul, jika ingin berhemat perpanjanglah SIM anda tepat waktu. Karena jika tidak, anda bisa membayar SIM baru anda dengan harga hampir 3 kali lipatnya. Seperti posting saya sebelumnya http://trimartono.com/berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/ biaya perpanjangan normal SIM A adalah Rp 102.500,- sedang perpanjangan SIM A tidak normal adalah Rp 282.500,- Apa maksudnya perpanjangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-774" title="trimartono say" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2008/12/trimartono61.jpg" alt="trimartono say" width="57" height="55" />Seperti iklan pembayaran rekening saja.. <img src='http://trimartono.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ya betul, jika ingin berhemat perpanjanglah SIM anda tepat waktu. Karena jika tidak, anda bisa membayar SIM baru anda dengan harga hampir 3 kali lipatnya. Seperti posting saya sebelumnya <a href="../../../../../berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/">http://trimartono.com/berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/</a> biaya perpanjangan normal SIM A adalah Rp 102.500,- sedang perpanjangan SIM A tidak normal adalah Rp 282.500,-</p>
<p>Apa maksudnya perpanjangan SIM tidak normal? Kita sering lupa masa berlaku SIM kita kapan berakhirnya, pihak Kepolisian hanya mentolerir lupa kita selama 1 tahun saja dan selebihnya kekuatan SIM lama sudah tidak ada gunanya. Lewat dari 1 tahun SIM sudah tidak bisa diperpanjang lagi, pemilik SIM harus mengajukan permohonan baru lagi dari awal dengan biaya jauh lebih tinggi dari biaya perpanjangan SIM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/mau-hemat-perpanjanglah-sim-anda-tepat-waktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berapakah Biaya Mencari SIM di Denpasar?</title>
		<link>http://trimartono.com/berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/</link>
		<comments>http://trimartono.com/berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[2 hari sebelum Lebaran 1431H saya ke Poltabes Denpasar (lokasi: http://4sq.com/ap0BLH ) untuk memperpanjang SIM C saya yang sudah kadaluarsa sejak 1.5 tahun lalu. Sambil menunggu dari loket satu ke loket lainnya saya mencoba mencari tahu apa dan bagaimana aktifitas yang ada di sana. Di ruang tunggu sudah mencantumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pembuat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="trimartono think" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2008/12/trimartono11.jpg" alt="trimartono think" width="57" height="57" />2 hari sebelum Lebaran 1431H saya ke Poltabes Denpasar (lokasi: <a href="http://4sq.com/ap0BLH">http://4sq.com/ap0BLH</a> ) untuk memperpanjang SIM C saya yang sudah kadaluarsa sejak 1.5 tahun lalu.</p>
<p>Sambil menunggu dari loket satu ke loket lainnya saya mencoba mencari tahu apa dan bagaimana aktifitas yang ada di sana. Di ruang tunggu sudah mencantumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pembuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) baik SIM Baru ataupun SIM Bekas.. eh.. SIM Perpanjangan.</p>
<p>Biaya pembuatan SIM sudah dipasang dalam bentuk banner yaitu:<br />
SIM A Baru Rp 120.000,- Perpanjangan Rp 80.000,-<br />
SIM B1 Baru Rp 120.000,- Perpanjangan Rp 80.000,-<br />
SIM C Baru Rp 100.000,- Perpanjangan Rp 75.000,-<br />
Besaran biaya inilah yang disetorkan ke Bank BRI untuk biaya pembuatan SIM</p>
<p>Disamping biaya di atas, dicantum<span id="more-1180"></span>kan pula biaya ujian sebesar Rp 50.000,-</p>
<p>Selain biaya-biaya yang telah dicantumkan tersebut ada biaya lainnya lagi &#8212; ini saya tanyakan ke Polisi yang sedang bertugas di HelpDesk &#8212; , yaitu :</p>
<p>Surat Keterangan Dokter Rp 22.500,-<br />
Sertifikat Kursus Mengemudi bagi permohonan SIM A Baru Rp 90.000,- SIM C Baru Rp 80.000,- (untuk SIM B1 tidak saya tanyakan)</p>
<p>Jika kita membuat SIM A Baru, biaya yang harus dikeluarkan sebesar: Rp 22.500,- + Rp  90.000,- + Rp 120.000,- + Rp 50.000,- adalah Rp 282.500,-<br />
Dan jika membuat SIM A Perpanjangan, biaya yang harus dikeluarkan sebesar: Rp 22.500,- + Rp 80.000,- adalah Rp 102.500,-</p>
<p>Ada yang terlupakan saya tanyakan saat itu adalah pembuatan sidik jari. Saat saya bertanya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan SIM, petugas HelpDesk tidak menyebutkan persyaratan sidik jari. 6 tahun yang lalu saya diminta data sidik jari untuk perpanjangan SIM C kalau tidak salah sebesar Rp 15.000,-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/berapakah-biaya-mencari-sim-di-denpasar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citizen Twiterism</title>
		<link>http://trimartono.com/citizen-twiterism/</link>
		<comments>http://trimartono.com/citizen-twiterism/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Saya nggak tahu, pas apa enggak antara judul dan isi cerita ini. Yang jelas saya hanya pengen cerita tentang mengelola akun @JogjaUpdate di twitter. Akun @JogjaUpdate kalau nggak salah saya buat tanggal 31 Maret 2010 malem. Awalnya hanya sekedar iseng untuk mengumpulkan event-event yang akan berlangsung di Jogja. *jam 15.37 sik tak tinggal ke tegalrejo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-780" title="trimartono clubbing" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2009/11/dua1-150x150.jpg" alt="trimartono clubbing" width="92" height="92" />Saya nggak tahu, pas apa enggak antara judul dan isi cerita ini. Yang jelas saya hanya pengen cerita tentang mengelola akun <a href="http://twitter.com/jogjaupdate" target="_blank">@JogjaUpdate</a> di twitter.</p>
<p>Akun @JogjaUpdate kalau nggak salah saya buat tanggal 31 Maret 2010 malem. Awalnya hanya sekedar iseng untuk mengumpulkan event-event yang akan berlangsung di Jogja.</p>
<p>*jam 15.37 sik tak tinggal ke tegalrejo, nengok rumah sik..</p>
<p>*jam 20.08 lanjutkan lagi..</p>
<p>Isinya adalah catatan event-event yang akan berlangsung di Jogja yang saya dapatkan dari spanduk-spanduk di jalan, brosur, dan hasil membaca koran. Selain itu &#8216;membajak&#8217; update-an dengan hashtag #Jogja tentunya dengan menyertakan <span id="more-1056"></span>sumber aslinya.</p>
<p>Hasil dari membajak tersebut, karena menjadi mention, akhirnya sumber informasi menjadi follower. Selama 2.5 bulan saya melakukan update secara manual sampai akhirnya menggunakan aplikasi <a href="http://tweetgroup.com/" target="_blank">TweetGroup</a> untuk membantu update dari follower langsung. Dengan <a href="http://tweetgroup.com/" target="_blank">TweetGroup</a> ternyata sirkulasi informasi menjadi lebih tinggi dan follower bertambah rata-rata sekitar 50 follower perhari.</p>
<p>Sejak menggunakan TweetGroup itulah @JogjaUpdate menjadi Citizen &#8216;Twitterism&#8217; untuk daerah Jogja, follower menjadi sumber berita. Dengan motto &#8216;Satu Timeline untuk Semua&#8217; @JogjaUpdate update dengan beberapa cara. Kekuatan #JogjaUpdate, #Jogja,<a href="http://twitter.com/jogjaupdate" target="_blank">@JogjaUpdate</a>, D JogjaUpdate (direct message JogjaUpdate), <a href="http://jogjaupdate.blogspot.com" target="_blank">JogjaUpdate.blogspot.com</a>, senggol.com.update@blogger.com membuat Citizen Twitterism berjalan..</p>
<p>Semakin banyak follower berarti semakin banyak pula permasalahan yang ada, follower yang protes karena informasi nggak bermutu, update timeline yang terlalu cepat, spam, iklan baris dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tujuan dari @JogjaUpdate. Teguranpun dilayangkan ke follower, responnyapun bermacam-macam, ada yang balik marah langsung unfollow, ada yang berterimakasih dan ada juga yang cuek dengan mengulangi cara yang sama. Untuk spam dan kesalahan yang diulangi lagi, saya langsung unfollow tanpa pemberitahuan sebelumnya..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/citizen-twiterism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kami Bukan Menggaji Pembolos dan Penidur!</title>
		<link>http://trimartono.com/kami-bukan-menggaji-pembolos-dan-penidur/</link>
		<comments>http://trimartono.com/kami-bukan-menggaji-pembolos-dan-penidur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Posting kali ini hanya satu kalimat: &#8220;Kami Bukan Menggaji Pembolos dan Penidur!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posting kali ini hanya satu kalimat: &#8220;Kami Bukan Menggaji Pembolos dan Penidur!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/kami-bukan-menggaji-pembolos-dan-penidur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Sore Naik 25 Poin, #PongHarjatmo Naik Atap, DPR Naik Pitam</title>
		<link>http://trimartono.com/rupiah-sore-naik-25-poin-pongharjatmo-naik-atap-dpr-naik-pitam/</link>
		<comments>http://trimartono.com/rupiah-sore-naik-25-poin-pongharjatmo-naik-atap-dpr-naik-pitam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Jumat, 30 Juli 2010 kemaren Indonesia terhenyak dengan apa yang dilakukan warganya. Pong Harjatmo artis senior Indonesia menulis kata-kata JUJUR ADIL TEGAS di atap gedung DPR/MPR Senayan. Saya tidak mengulas tentang apa maksud dan tujuan dari artis senior tersebut. Tetapi yang jelas aksi itu sudah membuat sebagian banyak orang terhenyak. Secara pribadi saya sangat setuju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1038" title="pongharjatmo poshboyshick" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2010/08/poshboyshick-pong-x2_2211d1d-edit.jpg" alt="pongharjatmo poshboyshick" width="200" height="168" /><img class="alignleft size-full wp-image-1039" title="pongharjatmo jujur adil tegas" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2010/08/pong-x2_220fa3d-edit.jpg" alt="pongharjatmo jujur adil tegas" width="226" height="170" /></p>
<p>Jumat, 30 Juli 2010 kemaren Indonesia terhenyak dengan apa yang dilakukan warganya. Pong Harjatmo artis senior Indonesia menulis kata-kata JUJUR ADIL TEGAS di atap gedung DPR/MPR Senayan.</p>
<p>Saya tidak mengulas tentang apa maksud dan tujuan dari artis senior tersebut. Tetapi yang jelas aksi itu sudah membuat sebagian banyak orang terhenyak.</p>
<p>Secara pribadi saya sangat setuju dengan aksi Pong Harjatmo tersebut. Kenapa? Untuk orang seumuran Pong, selain ingin membuat shock therapy, pastilah beliau telah memikirkan resiko yang akan terjadi termasuk ditahan oleh pihak berwajib, dihujat oleh penghuninya dan membayar <span id="more-1034"></span>ganti rugi.</p>
<p>Aksi Pong seharusnya membuat elit politik Indonesia terutama penghuni gedung tersebut berkaca kembali, apa tugasnya, apa fungsinya, kenapa bisa duduk di sana, siapakah dirinya, siapa yang membayar dirinya, apa fasilitasnya yang didapatnya. Jika sudah mampu menjawab, tinggal melihat ke diri sendiri, apa yang sudah dilakukannya, apa hasilnya, puaskah konstituennya, sesuaikah pendapatan dan fasilitas dengan apa yang dikerjakan?</p>
<p>Tetapi sepertinya aksi Pong tidak akan berhasil tanpa &#8216;pemberontakan&#8217; rakyat Indonesia. Karena yang dituju dari aksi tersebut bermuka badak, berkulit penyu, berbadan babi, bertingkah kucing. Ya, begitu tebal kulit mukanya hingga tidak punya malu, begitu keras kulitnya hingga tidak terasa jika dicolek, seperti celengan berbentuk babi menerima uang terus tetapi susah bisa dikeluarkan lagi, seperti kucing sukanya tidur-tiduran dan dielus-elus dipuji-puji.</p>
<p>Sudah seharusnya kejadian itu menjadi momentum untuk sadar bahwa mereka masih lebih buruk dari anak sekolahan. Anak sekolah membolos dihukum, anak sekolah tidur di kelas dimarahi, anak sekolah tidak boleh keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran, anak sekolah tidak boleh membaca koran di kelas, anak sekolah tidak boleh menelpon di kelas, anak sekolah tidak boleh teriak-teriak di kelas dan anak sekolah harus membayar uang sekolah! Sedangkan penghuni gedung itu apa yang dilakukan? Sudah semua yang tidak boleh dilakukan oleh anak sekolah sering dilakukan, dibayar pula dan marah-marah kalau disinggung kesalahannya!</p>
<p>Dari respon awal saja terlihat bahwa penghuni gedung tersebut langsung  menanggapi secara (menurut saya) emosional, walau sorenya di TV swasta  tanggapan mereka menjadi melunak.</p>
<p>Yang dapat saya lihat di layar komputer sore itu adalah: Rupiah Sore Naik 25 Poin, #PongHarjatmo Naik Atap, DPR Naik Pitam</p>
<p><em>gambar diambil dari poshboyshick dan postingan di twitter</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/rupiah-sore-naik-25-poin-pongharjatmo-naik-atap-dpr-naik-pitam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas Are Cheap (2)</title>
		<link>http://trimartono.com/ideas-are-cheap-2/</link>
		<comments>http://trimartono.com/ideas-are-cheap-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Ideas Are Cheap.. *jam 04.27 terdengar adzan subuh di kejauhan.. Ya, ide itu murah, seperti di postingan sebelumnya. Pernahkah menemukan seseorang tidak mau memberitahukan ide yang dimilikinya dengan alasan takut dibajak, takut didahului, dan takut takut lainnya? Pasti pernah, karena saya menemukan beberapa teman saya yang begitu.:D Jika kita percaya diri dan mampu melakukan &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="trimartono think" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2008/12/trimartono11.jpg" alt="trimartono think" width="57" height="57" /> Ideas Are Cheap..</p>
<p>*jam 04.27 terdengar adzan subuh di kejauhan..</p>
<p>Ya, ide itu murah, seperti di postingan sebelumnya.</p>
<p>Pernahkah menemukan seseorang tidak mau memberitahukan ide yang dimilikinya dengan alasan takut dibajak, takut didahului, dan takut takut lainnya? Pasti pernah, karena saya menemukan beberapa teman saya yang begitu.:D</p>
<p>Jika kita percaya diri dan mampu melakukan &#8211; harus percaya dan mampu &#8211; , buat apa kita menyimpan ide kita? Biarkan teman kita mengambil ide kita dan mendahului merealisasikan. Kenapa dibiarkan?</p>
<p>Pertama. Kita mendapatkan pahala karena teman kita mengambil yang bukan haknya dari kita.</p>
<p>Kedua. Belum tentu teman kita itu bisa merealisasikan ide kita seluruhnya.</p>
<p>Ketiga. Kita mendapatkan kesempatan untuk melihat kekurangan ide kita, sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut pada saat merealisasikan.</p>
<p>Keempat. Segeralah merealisasikan ide kita sendiri dan saliplah teman kita berdasarkan kesulitan yang telah dilakukan teman kita.</p>
<p>*sik selesai dulu segini, dilanjutkan kapan-kapan lagi..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/ideas-are-cheap-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas Are Cheap (1)</title>
		<link>http://trimartono.com/ideas-are-cheap-bancakan/</link>
		<comments>http://trimartono.com/ideas-are-cheap-bancakan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3tm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trimartono.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Lengkapnya adalah Ideas are Cheap, It&#8217;s Execution That Makes Them Worthy. #bancakan Masih seperti yang sebelumnya, kata-kata tersebut disampaikan oleh @rampok di pertemuan ke-5 Komunitas StartUp dan Developer Jogja Bancakan 2.0 tanggal 30 Juli 2010 di Gedung Plaza Telkom Yogyakarta. Tulisan ini adalah versi saya yang saya artikan dan bahas secara luas, tidak ada kaitannya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="trimartono think" src="http://trimartono.com/wp-content/uploads/2008/12/trimartono11.jpg" alt="trimartono think" width="57" height="57" />Lengkapnya adalah Ideas are Cheap, It&#8217;s Execution That Makes Them Worthy. #bancakan</p>
<p>Masih seperti yang sebelumnya, kata-kata tersebut disampaikan oleh <a href="http://twitter.com/rampok" target="_blank">@rampok</a> di pertemuan ke-5 Komunitas StartUp dan Developer Jogja <a href="http://bancakan.org" target="_blank">Bancakan 2.0</a> tanggal 30 Juli 2010 di Gedung Plaza Telkom Yogyakarta.</p>
<p>Tulisan ini adalah versi saya yang saya artikan dan bahas secara luas, tidak ada kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh <a href="http://twitter.com/rampok" target="_blank">@rampok</a>.</p>
<p>Ideas are Cheap, It&#8217;s Execution That Makes Them Worthy, pesan yang disampaikan adalah ide akan tetap menjadi ide yang tak berwujud apabila tidak dikerjakan.</p>
<p>Sebagai seorang yang baru mau akan memulai, sering kita mendapatkan ide-ide yang banyak dan kadang malah ide brilian. Dalam sejam mungkin bisa mendapatkan banyak ide kemudian kita hitung untung ruginya jika ide itu dilaksanakan. Kelanjutan dari hitung-hitungan tersebut akan keluar pertanyaan dari mana modalnya? Di mana tempatnya? Bagaimana Sumber Dayanya? Bagaimana mengembalikan hutangnya? Dan nya nya lainnya. Semua itu tidak akan ada artinya jika kita tidak memulainya.</p>
<p>Ide itu murah, memang.. tetapi ide itu bisa menjadi mahal bila bisa dikelola dengan benar.</p>
<p>Kata-kata sehari-harinya kita temukan adalah NATO alias No Action Talk Only atau kalau diplesetkan sedikit menjadi No Action Think Only.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trimartono.com/ideas-are-cheap-bancakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
